수영시간표
시간 | 과정명 | 요일 | 입장객(명) | 사용레인수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반인 | 학생 | ||||||
08:00~08:50 (50') | 일반인1 | 강습 | 월,화,목 | 66 (장애인포함) |
6 | ||
자유수영 | 수,금 | ||||||
08:50~09:30(40') | 환기 및 소독 | ||||||
09:30~11:30(3차시) | 학생생존(영법)수영과정1 | 월~금 | 30 | 6 | |||
11:30~12:30(60') | 환기 및 소독 | ||||||
12:30~14:30(2차시) | 학생생존(영법)수영과정2 | 월~금 | 30 | 6 | |||
14:30~15:00(30') | 환기 및 소독 | ||||||
15:00~17:30(150') | 수영선수 훈련과정 | 월~금 | 20 | 4 | |||
특수교육 수영교실 | 화,목 | 10 | 2 | ||||
17:30~18:30(60') | 환기 및 소독 | ||||||
18:30~19:20(50') | 일반인2 | 강습 | 월,화,목 | 66 (장애인포함) |
6 | ||
자유수영 | 수,금 | ||||||
일일 수용 인원 (명) | 132 | 90 |
방학 중 프로그램
시간 | 과정명 | 요일 | 입장객(명) | 사용레인수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
학생 | |||||
11:00~11:50(50') | 특수교육 수영교실 | 월~금 | 10 | 6 | |
13:00~13:50(50') | 특별활동 프로그램 | 월~금 | 30 | 6 | |
14:00~14:50(50') |