치료 지원 통학편의 지원 지원인력 지원 방과후학교 지원 가족 지원 보조공학기기 지원
목적
- 특수교육대상자의 효율적인 교육 지원 및 일상생활 기능 향상을 위해 치료지원 제공
- 특수교육대상자의 장애 개선을 통한 사회적응력 신장
법적 근거
- 장애인 등에 대한 특수교육법 제 28조(특수교육 관련서비스)
- 장애인 등에 대한 특수교육법 시행령 제 24조(치료지원 등)
운영 내용
- 지원대상
- 유·초·중·고등학교 과정에 재학하는 특수교육대상자
- 제외대상
- 보건복지부 발달재활서비스에서 제공하는 동일 영역 치료지원 수혜자
- 어린이집 재원 원아
- 취학 연기·유예자
- 국립학교 재학생
- 전공과 과정 재학생
- 영역
제공영역 | 제공영역 기준 |
---|---|
물리치료 | 뇌병변장애, 지체장애 등 치료가 장기적으로 필요한 특수교육대상자 |
작업치료 | |
언어재활 | 언어치료가 필요하다고 진단된 특수교육대상자 |
청능훈련 | 청각장애로 진단받은 특수교육대상자 |
보행훈련 | 시각장애를 지닌 특수교육대상자 |
미술치료 | 정서행동장애로 진단받은 특수교육대상자 심리치료가 장기적으로 필요한 특수교육대상자 (심리치료가 필요하다는 의사 진단서 첨부) |
음악치료 | |
심리치료 | |
행동치료 | |
놀이치료 | |
운동치료 |
- 지원금액
- 디딤카드(1인 당 월 15만원 한도)
- 치료지원 제공 기관
2025. 4. 1. 기준
순 | 인증기관명 | 치료영역 | 연락처 | 소재지 |
---|---|---|---|---|
1 | 내포언어인지발달센터 | 언어, 미술, 놀이, 심리 | 041-633-5211 | 홍북읍 |
2 | 브레인퍼즐아동발달센터 | 언어 | 041-635-0587 | 홍북읍 |
3 | 다온발달지원센터 | 언어 | 041-633-1044 | 홍북읍 |
4 | 하이ABA발달센터 | 언어, 행동, 놀이 | 010-7543-7512 | 홍북읍 |
5 | 다온음악심리발달센터 | 음악, 심리, 놀이 | 010-5733-3955 | 홍성읍 |
6 | 임미선아동발달센터 | 언어, 놀이 | 041-634-8175 | 홍성읍 |
7 | 도담도담아동발달센터 | 언어, 심리 | 070-8805-2167 | 홍성읍 |
8 | 홍성아동청소년발달센터 | 언어, 심리 | 041-634-1557 | 홍성읍 |
9 | 이음아동청소년발달센터 | 언어, 미술 | 010-5079-0502 | 홍성읍 |
지원 절차

관련 문의
- 홍성특수교육지원센터 치료지원 담당자 ☎ 041-640-8813