홈 > 정보공개 > 학교시설사용현황 자료실

학교시설사용현황 자료실

남을 비방하는 말, 비속어, 음란성 글, 광고성, 실명을 사용하지 않은 글은 관리자 임의로 바로 삭제합니다.

정보공개>학교시설사용현황 자료실게시글 목록-번호,파일,제목,조회수,작성자,작성일
번호 파일 제목 조회수 작성자 작성일
27 2021년 2분기 학교시설 일시사용허가 현황(홍성).xlsx 다운로드 2021년 2분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 591 윤수호 2021-07-07
26 2021년 1분기 학교시설 일시사용허가 현황(홍성).xlsx 다운로드 2021년 1분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 958 박수현 2021-04-12
25 2020년 4분기 학교시설 일시사용허가 현황(홍성).xlsx 다운로드 2020년 4분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 1088 박수현 2021-01-11
24 2020년 3분기 학교시설 일시사용허가 현황.xlsx 다운로드 2020년 3분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 865 박수현 2021-01-11
23 2020년 2분기 학교시설 사용현황(홍성).xlsx 다운로드 2020년 2분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 814 박수현 2020-07-17
22 2020년 1분기 학교시설 일시사용허가 현황(홍성).xlsx 다운로드 2020년 1분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 1000 박수현 2020-05-11
21 2019년 4분기 학교시설 일시사용허가 현황(홍성).xlsx 다운로드 2019년 4분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 979 장래경 2020-01-16
20 2019년 3분기 학교시설 일시사용허가 현황(홍성).xlsx 다운로드 2019년 3분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 754 최봉현 2019-10-08
19 2019년 2분기 학교시설 일시사용허가 현황(홍성).xlsx 다운로드 2019년 2분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 1127 최봉현 2019-07-17
18 2019년 1분기 학교시설 일시사용허가 현황(홍성).xlsx 다운로드 2019년 1분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 1101 최봉현 2019-04-15
17 2018년 4분기 학교시설 일시사용허가 현황(홍성).xlsx 다운로드 2018년 4분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 834 최봉현 2019-01-21
16 2018년 3분기 학교시설 일시사용허가 현황(홍성).xlsx 다운로드 2018년 3분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 1177 최봉현 2018-10-11
15 2018년 2분기 학교시설 사용현황(홍성).xlsx 다운로드 2018년 2분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 943 최봉현 2018-07-11
14 2018년 1분기 학교시설 사용현황(홍성).xlsx 다운로드 2018년 1분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 1270 김석 2018-04-30
13 2017년 4분기 학교시설 사용현황(홍성).xlsx 다운로드 2017년 4분기 홍성관내 학교시설 사용현황 공개 961 김석 2018-01-16

글쓰기 새로고침

12

게시글 검색 / 페이지 ~